您的位置:首頁 > 室內(nèi)設(shè)計(jì) > AutoCAD2012室內(nèi)設(shè)計(jì)視頻教程 返回首頁

AutoCAD2012室內(nèi)設(shè)計(jì)視頻教程

AutoCAD2012室內(nèi)設(shè)計(jì)視頻教程
AutoCAD2012室內(nèi)設(shè)計(jì)視頻教程本教程詳細(xì)講解如何使用AutoCAD進(jìn)行家庭裝潢設(shè)計(jì)的方法和步驟,包括設(shè)計(jì)構(gòu)思和施工圖繪制整個(gè)過程。按照家庭裝潢設(shè)計(jì)的流程,先后講解繪圖樣板、原始房型圖、平面布置圖、地材圖、頂棚平面圖、電氣圖、主要空間立面圖和鞋柜詳圖的創(chuàng)建和繪制方法。同時(shí)穿插介紹了大量的室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)知識(shí)和AutoCAD施工圖繪制技巧。

收藏: 放到書包,方便查看
標(biāo)題 習(xí)題素材 日期 觀看
  11.9 二層建筑平面圖的窗布置講解 2013-03-27 9638
  11.10 二層建筑平面圖門的布置講解 2013-03-27 8747
  11.11 二層建筑平面圖樓梯的布置講解 2013-03-27 10925
  11.12 二層建筑平面圖推拉門的布置講解 2013-03-27 10738
  11.13 三層建筑平面圖的布置講解 2013-03-28 8427
  11.14 三層建筑平面圖的門布置講解 2013-03-28 8081
  11.15 三層建筑平面圖的窗與陽臺(tái)布置講解 2013-03-28 9022
 第十二章:AutoCAD2012設(shè)計(jì)別墅的平面圖內(nèi)部布局講解 2013-03-28 9151
  12.1 一層平面布置車庫衛(wèi)生間門講解 習(xí)題下載 2013-03-28 9720
  12.2 門廳與大門的布置講解 2013-03-28 9403
  12.3 人工房與洗手間的布置講解 2013-03-28 8124
  12.4 工作間與廚房的布置講解 2013-03-31 8054
  12.5 餐廳與客廳的布置講解 2013-03-31 8125
  12.6 二層的臥室與洗手間布置 習(xí)題下載 2013-03-31 8215
  12.7 二層的休息廳與洗手間布置 2013-03-31 7978
  12.8 二層的視聽室與洗手間布置 2013-03-31 7730
  12.9 三樓的洗手間平面布置 習(xí)題下載 2013-04-01 8221
  12.10 三樓的衣帽間與陽臺(tái)平面布置 2013-04-01 8369
  12.11 三樓的主臥室與過道平面布置 2013-04-01 8067
  12.12 三樓的書房與露天花園平面布置 2013-04-01 8820
  12.13 三樓的衛(wèi)生間與臥室平面布置 2013-04-01 8033
 第十三章:AutoCAD2012別墅的地面布置圖講解 2013-04-02 8169
  13.1 一樓客廳與洗手房地面圖布置 2013-04-03 8965
  13.2 一樓餐廳地面圖布置 2013-04-03 7821
  13.3 一樓工作室廚房地面圖布置 2013-04-03 8126
  13.4 一樓門廳地面圖布置 2013-04-03 8488
  13.5 一樓過道地面圖布置 2013-04-03 7941
  13.6 二樓臥室與衛(wèi)生間地面圖布置 2013-04-04 7651
  13.7 二樓休息間與過道地面圖布置 2013-04-04 7771
  13.8 二樓視聽室衛(wèi)生間地面圖布置 2013-04-04 9934
  學(xué)習(xí)上有任可問題可發(fā)貼提問:  查看更多 我要提問
  問題
賞分
回答
查看
時(shí)間
  沒有基礎(chǔ)學(xué)cad要多久
5
5
3498
2024-12-15
  關(guān)于課程素材問題
0
1
1159
2024-06-30
  cad里spl是什么意思
5
1
3073
2024-06-09
  cad中sc代表什么意思
5
1
3018
2024-06-09
  cad里c代表什么意思
0
3
10821
2024-05-27
  cad中dal是什么命令
5
2
3429
2024-05-22
  軟件下載問題
20
0
1865
2023-09-13
  CAD三維繪圖面的選擇
5
0
2127
2023-07-26
  cad的卸載文件在哪里
0
1
2099
2023-05-14
  025自動(dòng)捕捉、自動(dòng)追蹤功能劃線練習(xí)
0
2
1383
2023-04-18