您的位置:首頁 > 機械設(shè)計 > UGNX8.0視頻教程 返回首頁

UGNX8.0視頻教程

UGNX8.0視頻教程
本網(wǎng)站錄制的UG8.0視頻教程,就是有九年工作經(jīng)驗的高級工程師總結(jié)了自身多年的工作經(jīng)驗和心德,精心錄制而成的,前面是安裝和入門各菜單工具詳細講解,方便剛接觸UG的朋友學習,后面的實體例子講的都是真正在工廠設(shè)計的成功產(chǎn)品,可直接開模生產(chǎn)用。希望學員們學習后能舉一反三,設(shè)計出更多更好的產(chǎn)品出來.
版本:UG8.0





放到書包,方便查看
標題 習題素材 日期 觀看
  5.19 常用特征編輯操作 習題下載 2012-10-10 46627
  5.20 掃描特征工具的應(yīng)用 習題下載 2012-10-11 50147
  5.21 變化掃掠工具應(yīng)用 習題下載 2012-10-11 52969
  5.22 多截面多軌跡線掃掠 2012-10-11 51423
 第六章 曲線功能 2012-10-12 21974
  6.01 畫線功能--直線的繪制1 2012-10-12 60491
  6.02 畫線功能--直線圓弧的繪制2 習題下載 2012-10-12 41396
  6.03 倒圓角繪制 習題下載 2012-10-12 39609
  6.04 樣條曲線的繪制1 習題下載 2012-10-12 43671
  6.05 樣條曲線的繪制2 2012-10-12 35995
  6.06 矩形以及多邊形繪制 2012-10-12 38344
  6.07 投影曲線工具應(yīng)用 習題下載 2012-10-12 51446
  6.08 相交曲線,組合投影工具應(yīng)用 2012-10-14 41500
  6.09 截面曲線的創(chuàng)建 習題下載 2012-10-14 41441
  6.10 拋物線與雙曲線的繪制 習題下載 2012-10-15 37588
  6.11 螺旋線繪制1 習題下載 2012-10-15 44674
  6.12 螺旋線繪制2 習題下載 2012-10-17 36762
  6.13 文本創(chuàng)建1 習題下載 2012-10-17 38350
  6.14 文本創(chuàng)建2 2012-10-17 32243
  6.15 藝術(shù)樣條曲線的創(chuàng)建 2012-10-17 34907
  6.16 曲面上偏移曲線的應(yīng)用 習題下載 2012-10-18 34493
  6.17 抽取曲線工具的應(yīng)用 習題下載 2012-10-18 34523
  6.18 纏繞--展開曲線 習題下載 2012-10-18 37980
  6.19 簡化曲線工具的應(yīng)用 2012-10-18 31203
  6.20 曲線編輯--修剪選項 習題下載 2012-10-19 34937
  6.21 修剪拐角,分割曲線的應(yīng)用 2012-10-19 36206
  6.22 曲線編輯--拉長曲線 2012-10-19 33536
  6.23 曲線編輯--倒角應(yīng)用 習題下載 2012-10-23 29393
  6.24 橋接曲線與連接曲線工具應(yīng)用 習題下載 2012-10-23 36768
  6.25 復(fù)制,鏡像曲線 習題下載 2012-10-24 36983
10首頁 上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下頁 末頁
UG8.0下載的習題打不開請設(shè)置:我的電腦--右鍵--屬性--高級--環(huán)境變量--新建--在變量中設(shè)置變量名:UGii_utf8_mode 變量值:1
即可解決文件以UTF8歸檔打不開的原因,此變量可設(shè)置中文路徑
  學習上有任可問題可發(fā)貼提問:  查看更多 我要提問
  問題
賞分
回答
查看
時間
  SolidWorks 2024安裝問題
5
3
325
2024-10-20
  學員發(fā)貼,老師審核,謝謝配合。
0
31
13786
2024-10-07
  怎么綁定微信
0
0
226
2024-09-24
  找回用戶名及密碼
0
0
787
2024-08-05
  提問后在什么地方看回復(fù)?
0
0
705
2024-07-29
  怎樣提問題?
0
0
635
2024-07-29
  下載問題
0
0
843
2024-07-27
  CAXA3D怎樣使實體沿軌跡陣列
0
0
1048
2024-06-01
  請問PS2022在哪里下載呀?
0
0
1038
2024-05-30
  求Sw2022軟件
0
0
805
2024-05-25